瓷質(zhì)散堆填料俗稱瓷環(huán),瓷質(zhì)散堆填料的品種有:拉西環(huán)
、鮑爾環(huán)、階梯環(huán)、矩鞍環(huán)、異鞍環(huán)、十字環(huán)、龍骨環(huán)瓷質(zhì)散堆填料可用于化工、冶金
陶瓷矩鞍環(huán)屬于采用連續(xù)擠出的工藝進行加工
陶瓷階梯環(huán)增加了填料顆粒之間的空隙,減小了氣體穿過填料層的阻力
陶瓷拉西環(huán)填料的形狀簡單,其高度與直徑尺寸相等
陶瓷鮑爾環(huán)填料是在陶瓷拉西環(huán)的基礎(chǔ)上開發(fā)的一種高徑相等的開孔環(huán)型填料
陶瓷異鞍環(huán)填料是在矩鞍環(huán)填料基礎(chǔ)上加以改進的新型填料,具有壓降低
陶瓷十字隔板環(huán)填料適用于整齊堆砌
主要技術(shù)參數(shù) Main technical parameters
品 名 | 規(guī) 格 (mm) | 比 表 面 積 (m2/m3) | 空 隙 率 (m3/m3) | 堆 積 重 量 (kg/m3) | 堆積個數(shù) (n/m3) |
拉西環(huán) | 25×25×3 | 25 | 0.68 | 595 | 19000 |
50×50×5 | 120 | 0.79 | 457 | 8000 | |
洗滌環(huán) | 80×80×8 | 98 | 0.75 | 585 | 1950 |
100×100×10 | 87 | 0.71 | 500 | 1000 | |
異鞍環(huán) | ∮25 | 238 | 0.78 | 580 | 76500 |
∮38 | 151 | 0.79 | 480 | 24600 | |
∮50 | 133 | 0.81 | 460 | 9500 | |
∮76 | 107 | 0.77 | 552 | 2830 | |
低環(huán) | ACP-25 | 251 | 0.77 | 550 | 23000 |
ACP-38 | 140 | 0.82 | 430 | 18000 | |
ACP-50 | 106 | 0.84 | 380 | 12500 | |
十字環(huán) | 80×8 | 120 | 0.54 | 916 | 1950 |
100×10 | 110 | 0.53 | 930 | 1000 | |
150×15 | 60 | 0.58 | 960 | 296 | |
鮑爾環(huán) | 25×3 | 260 | 0.78 | 595 | 64000 |
50×5 | 130 | 0.82 | 457 | 8000 | |
矩鞍環(huán) | 13 | 545 | 0.71 | 690 | 735000 |
16 | 438 | 0.70 | 700 | 365099 | |
階梯環(huán) | 25×20×3 | 350 | 0.74 | 588 | 98000 |
80×50×8 | 96 | 0.74 | 590 | 3020 |
- 上一篇:無
- 下一篇:異鞍環(huán)系列