惰性氧化鋁瓷球分子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,耐酸
簡(jiǎn)稱惰性瓷球或者是惰性填料瓷球
惰性氧化鋁瓷球技術(shù)參數(shù):
種類 性能 | 長(zhǎng)石質(zhì) | 長(zhǎng)石-莫來(lái)石質(zhì) | 莫來(lái)石質(zhì) | 莫來(lái)石 | 剛玉質(zhì) | ||
化學(xué)成分 % | AL2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 | |
AL2O3+SiO2 | ≥90 | ||||||
Fe2O3 | ≤1 | ||||||
吸水率 。% | ≤5 | ||||||
耐酸度 ,% | ≥98 | ||||||
耐堿度 ,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | ||
耐熱溫度,℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | ||
抗壓強(qiáng)度 N/顆 | 3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 | |
6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | ||
8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | ||
10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | ||
13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | ||
16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | ||
20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | ||
25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | ||
30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ||
38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | ||
50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | ||
75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | ||
堆積重量 | kg/m3 | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-150 | >1550 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) HG/T 3683.1-2000 《工業(yè)瓷球-惰性瓷球》 |
惰性氧化鋁瓷球使用注意事項(xiàng):
1
2、因瓷球?qū)偬沾僧a(chǎn)品
3、瓷球使用時(shí)間較長(zhǎng)會(huì)吸附一些工藝氣里的雜質(zhì)
- 上一篇:無(wú)
- 下一篇:惰性氧化鋁瓷球